Classement Général
Position | Hôpital | Spécialité | Nom | Année | Organisation | Titulaire | Moyenne Générale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Antoine | Hépato-gastro-entérologie | Gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Beaugerie | 14.80 |
2 | Pitié-Salpêtrière | Médecine cardiovasculaire | Cardiologie | D1 | Demi-journée | Dr. Collet-Leprince | 14.47 |
3 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | SSR | D1 | Demi-journée | Dr. Gonzalez | 12.80 |
4 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Thabut | 12.00 |
5 | Pitié-Salpêtrière | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Pr. Corvol | 10.40 |
6 | Armées Bégin | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Perrot | 9.20 |
7 | Pitié-Salpêtrière | Gériatrie | Gériatrie | D1 | Demi-journée | Dr. Boddaert | 8.80 |
8 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | Pneumologie EFR | D1 | Demi-journée | Dr. Morelot | 8.00 |
9 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Chirurgie | D1 | Demi-journée | Dr. Scatton | 7.00 |
10 | Tenon | Neurologie | Neuro-urologie | D1 | Demi-journée | Dr. Amarenco | 5.80 |
11 | Pitié-Salpêtrière | Biologie médicale | Virologie | D1 | Demi-journée | Dr. Marcellin | 5.60 |
12 | Saint-Antoine | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Dr. Stankoff | 5.20 |
13 | Rothschild | Neurologie | Rééducation neurologique | D1 | Demi-journée | Pr. Robain | 4.80 |
14 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Nutrition | D1 | Demi-journée | Dr. Oppert | 0.00 |
Classement Ambiance
Position | Hôpital | Spécialité | Nom | Année | Organisation | Titulaire | Moyenne Ambiance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitié-Salpêtrière | Médecine cardiovasculaire | Cardiologie | D1 | Demi-journée | Dr. Collet-Leprince | 18.33 |
2 | Saint-Antoine | Hépato-gastro-entérologie | Gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Beaugerie | 18.00 |
3 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | SSR | D1 | Demi-journée | Dr. Gonzalez | 17.00 |
4 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Chirurgie | D1 | Demi-journée | Dr. Scatton | 15.00 |
5 | Pitié-Salpêtrière | Gériatrie | Gériatrie | D1 | Demi-journée | Dr. Boddaert | 15.00 |
6 | Rothschild | Neurologie | Rééducation neurologique | D1 | Demi-journée | Pr. Robain | 15.00 |
7 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Thabut | 14.00 |
8 | Armées Bégin | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Perrot | 12.00 |
9 | Pitié-Salpêtrière | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Pr. Corvol | 12.00 |
10 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | Pneumologie EFR | D1 | Demi-journée | Dr. Morelot | 10.00 |
11 | Pitié-Salpêtrière | Biologie médicale | Virologie | D1 | Demi-journée | Dr. Marcellin | 8.00 |
12 | Saint-Antoine | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Dr. Stankoff | 4.00 |
13 | Tenon | Neurologie | Neuro-urologie | D1 | Demi-journée | Dr. Amarenco | 3.00 |
14 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Nutrition | D1 | Demi-journée | Dr. Oppert | 0.00 |
Classement Supervision
Position | Hôpital | Spécialité | Nom | Année | Organisation | Titulaire | Moyenne Supervision |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Antoine | Hépato-gastro-entérologie | Gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Beaugerie | 20.00 |
2 | Pitié-Salpêtrière | Médecine cardiovasculaire | Cardiologie | D1 | Demi-journée | Dr. Collet-Leprince | 16.67 |
3 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | SSR | D1 | Demi-journée | Dr. Gonzalez | 16.00 |
4 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Thabut | 13.00 |
5 | Armées Bégin | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Perrot | 12.00 |
6 | Pitié-Salpêtrière | Gériatrie | Gériatrie | D1 | Demi-journée | Dr. Boddaert | 12.00 |
7 | Pitié-Salpêtrière | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Pr. Corvol | 11.67 |
8 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Chirurgie | D1 | Demi-journée | Dr. Scatton | 10.00 |
9 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | Pneumologie EFR | D1 | Demi-journée | Dr. Morelot | 10.00 |
10 | Tenon | Neurologie | Neuro-urologie | D1 | Demi-journée | Dr. Amarenco | 6.00 |
11 | Pitié-Salpêtrière | Biologie médicale | Virologie | D1 | Demi-journée | Dr. Marcellin | 6.00 |
12 | Saint-Antoine | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Dr. Stankoff | 5.00 |
13 | Rothschild | Neurologie | Rééducation neurologique | D1 | Demi-journée | Pr. Robain | 4.00 |
14 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Nutrition | D1 | Demi-journée | Dr. Oppert | 0.00 |
Classement Investissement
Position | Hôpital | Spécialité | Nom | Année | Organisation | Titulaire | Moyenne Investissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitié-Salpêtrière | Médecine cardiovasculaire | Cardiologie | D1 | Demi-journée | Dr. Collet-Leprince | 17.33 |
2 | Pitié-Salpêtrière | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Pr. Corvol | 16.67 |
3 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Thabut | 15.00 |
4 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | SSR | D1 | Demi-journée | Dr. Gonzalez | 15.00 |
5 | Armées Bégin | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Perrot | 14.00 |
6 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | Pneumologie EFR | D1 | Demi-journée | Dr. Morelot | 10.00 |
7 | Saint-Antoine | Hépato-gastro-entérologie | Gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Beaugerie | 10.00 |
8 | Tenon | Neurologie | Neuro-urologie | D1 | Demi-journée | Dr. Amarenco | 10.00 |
9 | Rothschild | Neurologie | Rééducation neurologique | D1 | Demi-journée | Pr. Robain | 10.00 |
10 | Saint-Antoine | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Dr. Stankoff | 9.00 |
11 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Chirurgie | D1 | Demi-journée | Dr. Scatton | 5.00 |
12 | Pitié-Salpêtrière | Gériatrie | Gériatrie | D1 | Demi-journée | Dr. Boddaert | 5.00 |
13 | Pitié-Salpêtrière | Biologie médicale | Virologie | D1 | Demi-journée | Dr. Marcellin | 5.00 |
14 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Nutrition | D1 | Demi-journée | Dr. Oppert | 0.00 |
Classement Apprentissage
Position | Hôpital | Spécialité | Nom | Année | Organisation | Titulaire | Moyenne Apprentissage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitié-Salpêtrière | Médecine cardiovasculaire | Cardiologie | D1 | Demi-journée | Dr. Collet-Leprince | 18.33 |
2 | Saint-Antoine | Hépato-gastro-entérologie | Gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Beaugerie | 17.00 |
3 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Thabut | 16.00 |
4 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | SSR | D1 | Demi-journée | Dr. Gonzalez | 16.00 |
5 | Pitié-Salpêtrière | Gériatrie | Gériatrie | D1 | Demi-journée | Dr. Boddaert | 12.00 |
6 | Armées Bégin | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Perrot | 11.00 |
7 | Pitié-Salpêtrière | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Pr. Corvol | 10.33 |
8 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | Pneumologie EFR | D1 | Demi-journée | Dr. Morelot | 10.00 |
9 | Tenon | Neurologie | Neuro-urologie | D1 | Demi-journée | Dr. Amarenco | 9.00 |
10 | Pitié-Salpêtrière | Biologie médicale | Virologie | D1 | Demi-journée | Dr. Marcellin | 9.00 |
11 | Saint-Antoine | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Dr. Stankoff | 7.00 |
12 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Chirurgie | D1 | Demi-journée | Dr. Scatton | 5.00 |
13 | Rothschild | Neurologie | Rééducation neurologique | D1 | Demi-journée | Pr. Robain | 3.00 |
14 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Nutrition | D1 | Demi-journée | Dr. Oppert | 0.00 |
Classement Formation
Position | Hôpital | Spécialité | Nom | Année | Organisation | Titulaire | Moyenne Formation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Antoine | Hépato-gastro-entérologie | Gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Beaugerie | 19.00 |
2 | Pitié-Salpêtrière | Médecine cardiovasculaire | Cardiologie | D1 | Demi-journée | Dr. Collet-Leprince | 19.00 |
3 | Pitié-Salpêtrière | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Pr. Corvol | 18.00 |
4 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Thabut | 17.00 |
5 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | SSR | D1 | Demi-journée | Dr. Gonzalez | 15.00 |
6 | Armées Bégin | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Perrot | 11.00 |
7 | Tenon | Neurologie | Neuro-urologie | D1 | Demi-journée | Dr. Amarenco | 11.00 |
8 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | Pneumologie EFR | D1 | Demi-journée | Dr. Morelot | 10.00 |
9 | Saint-Antoine | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Dr. Stankoff | 10.00 |
10 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Chirurgie | D1 | Demi-journée | Dr. Scatton | 5.00 |
11 | Pitié-Salpêtrière | Gériatrie | Gériatrie | D1 | Demi-journée | Dr. Boddaert | 5.00 |
12 | Pitié-Salpêtrière | Biologie médicale | Virologie | D1 | Demi-journée | Dr. Marcellin | 5.00 |
13 | Rothschild | Neurologie | Rééducation neurologique | D1 | Demi-journée | Pr. Robain | 2.00 |
14 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Nutrition | D1 | Demi-journée | Dr. Oppert | 0.00 |
Classement Général 2023
Position | Hôpital | Spécialité | Nom | Année | Organisation | Titulaire | Moyenne Générale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Antoine | Hépato-gastro-entérologie | Gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Beaugerie | 14.80 |
2 | Pitié-Salpêtrière | Médecine cardiovasculaire | Cardiologie | D1 | Demi-journée | Dr. Collet-Leprince | 14.47 |
3 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | SSR | D1 | Demi-journée | Dr. Gonzalez | 12.80 |
4 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Thabut | 12.00 |
5 | Pitié-Salpêtrière | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Pr. Corvol | 10.40 |
6 | Armées Bégin | Hépato-gastro-entérologie | Hépato-gastro-entérologie | D1 | Demi-journée | Dr. Perrot | 9.20 |
7 | Pitié-Salpêtrière | Gériatrie | Gériatrie | D1 | Demi-journée | Dr. Boddaert | 8.80 |
8 | Pitié-Salpêtrière | Pneumologie | Pneumologie EFR | D1 | Demi-journée | Dr. Morelot | 8.00 |
9 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Chirurgie | D1 | Demi-journée | Dr. Scatton | 7.00 |
10 | Tenon | Neurologie | Neuro-urologie | D1 | Demi-journée | Dr. Amarenco | 5.80 |
11 | Pitié-Salpêtrière | Biologie médicale | Virologie | D1 | Demi-journée | Dr. Marcellin | 5.60 |
12 | Saint-Antoine | Neurologie | Neurologie | D1 | Demi-journée | Dr. Stankoff | 5.20 |
13 | Rothschild | Neurologie | Rééducation neurologique | D1 | Demi-journée | Pr. Robain | 4.80 |
14 | Pitié-Salpêtrière | Hépato-gastro-entérologie | Nutrition | D1 | Demi-journée | Dr. Oppert | 0.00 |